Poolüberdachung von B+M Poly Pool
Poolabdeckung oder Pooldach: Und das Wetter spielt keine Rolle.Abdeckung Scala
Komplettsystem inkl. Laufschienen
Preis ab: 11.045,– €
(inkl. gesetzl. MwSt.)

Mehr Haus, mehr Pool.
SCALA ist unter den Pooldächern ein Besonderes. Es wurde entwickelt, um an ein schon bestehendes Gebäude anzuschließen. Durch diese Abdeckung wird der Pool perfekt ergänzt und man hat sich gleichzeitig eine Schwimmhalle geschaffen. Dennoch besteht bei dieser Dach-Variante eine wesentlich erhöhte Gefahr für das Bauwerk: Aufgrund der Kondensation des Schwimmbeckenwassers können Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk, Putz oder Holz auftreten. Unsere Empfehlung lautet deshalb, eine diffusionsdichte, alukaschierte Wärmedämmung an der Gebäudewand aufzubringen. Zusätzlich sollte Ihr Klempner ein Abschlussblech anbringen, um eindringendes Wasser über die oberen Wandschienen zu verhindern. Ganz gleich für welche Ausführung Sie sich entscheiden, lassen Sie sich vorab von uns beraten. Ein komplett wasserdichtes Anbringen der Schiene am Mauerwerk, beziehungsweise dem Untergrund, ist durch die Längendehnung von Aluminium bei Wärmeeinwirkung nicht möglich.
Zu beachten: Die Poolüberdachung ist kein Wintergarten und auch in seinen Eigenschaften nicht damit zu verwechseln.
Variante: Die Verglasung an der Vorder- und der Rückseite kann gegen einen Mehrpreis in glasklarem Design gefertigt werden.
Preisliste und Maße
3tlg. | 4tlg. | 5tlg. | 6tlg. | |
---|---|---|---|---|
Länge in mm (PC1) | bis 6380 | bis 8490 | bis 10560 | bis 12710 |
Länge in mm (PC2) | bis 6320 | bis 8400 | bis 10480 | bis 12560 |
Länge in mm (GL1) | bis 6275 | bis 8350 | bis 10425 | bis 12500 |
Länge in mm (GL2) | bis 6320 | bis 8400 | bis 10480 | bis 12560 |
Breite in mm innen | 3800 | 3750 | 3650 | 3600 |
Außenbreite 4000 mm | 11.045,– | 13.194,– | 15.423,– | 17.198,– |
Breite in mm innen | 4300 | 4250 | 4150 | 4100 |
Außenbreite 4500 mm | 11.211,– | 13.391,– | 15.655,– | 17.454,– |
Breite in mm innen | 4800 | 4750 | 4650 | 4600 |
Außenbreite 5000 mm | 11.380,– | 13.593,– | 15.889,– | 17.717,– |
Breite in mm innen | 5300 | 5250 | 5150 | 5100 |
Außenbreite 5500 mm | 11.551,– | 13.796,– | 16.130,– | 17.984,– |
Breite in mm innen | 5800 | 5750 | 5650 | 5600 |
Außenbreite 6000 mm | 11.723,– | 14.004,– | 16.369,– | 18.251,– |
Alle Preise in Euro inkl. 19 % gesetzl. MwSt. / Abgebildete Modelle enthalten teilweise Sonderausstattung. | ||||
PC1 Standardausführung 8 mm Polycarbonat Hohlkammerplatte bis 5 m Abdeckungsbreite Profilserie 56PC2 Standardausführung 8 mm Polycarbonat Hohlkammerplatte ab 5 m Abdeckungsbreite Profilserie 82GL1 Sonderausführung Massivplatte 4 mm glasklar bis 4 m Abdeckungsbreite Profilserie 56GL2 Sonderausführung Massivplatte 4 mm glasklar ab 4 m Abdeckungsbreite Profilserie 82 |
Sonderausstattung
Mehrpreis für Ausführung in 4 mm Polycarbonat-UV-glasklar (GL1+GL2) bis max. 5,2 m Breite | 35% |
Mehrpreis für Ausführung Profile pulverbeschichtet nach RAL | 20% |
zusätzliche Eingangstür | 310,– € |
Mehrpreis Ausführung Vorderfront in 4 mm Polycarbonat-UV-glasklar | auf Anfrage |
Mehrpreis Ausführung Rückfront in 4 mm Polycarbonat-UV-glasklar | auf Anfrage |
Montagekosten auf vorber. Untergrund sowie Helfer zum Abladen | auf Anfrage |
Frachtkosten abhängig von der Entfernung | auf Anfrage |
Fremdkran | auf Anfrage |
Pooldach-Features

82 Alu-Profilserie

56 Alu-Profilserie

Laufschiene aus Aluminium

Glasklar

RAL-Farbsystem

Abschließbar
